<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.0 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 3:39 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://flar.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FLAR</title>
		<link><![CDATA[https://flar.org]]></link>
		<description><![CDATA[FLAR]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:50:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://flar.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/xiv-conferencia-internacional-de-arroz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/xiv-conferencia-internacional-de-arroz/]]></link>
			<title>XIV Conferencia Internacional de Arroz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/satellite-methane-monitoring-a-key-step-for-sustainability-in-rice-cultivation-in-latin-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/satellite-methane-monitoring-a-key-step-for-sustainability-in-rice-cultivation-in-latin-america/]]></link>
			<title>Satellite Methane Monitoring: A Key Step for Sustainability in Rice Cultivation in Latin America</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 20:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/investigadoras-del-laboratorio-de-calidad-visitan-a-los-miembros-flar-en-venezuela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/investigadoras-del-laboratorio-de-calidad-visitan-a-los-miembros-flar-en-venezuela/]]></link>
			<title>Investigadoras del Laboratorio de Calidad visitan a los miembros FLAR en Venezuela</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 19:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/oficina-regional-un-ano-de-desarrollo-y-proyecciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/oficina-regional-un-ano-de-desarrollo-y-proyecciones/]]></link>
			<title>Oficina Regional: Un año de desarrollo y proyecciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 19:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/el-flar-amplia-sus-fronteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/el-flar-amplia-sus-fronteras/]]></link>
			<title>El FLAR amplía sus fronteras</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 19:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/colaboracion-activa-entre-inia-uruguay-ciat-y-flar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/colaboracion-activa-entre-inia-uruguay-ciat-y-flar/]]></link>
			<title>Colaboración activa entre INIA-Uruguay, CIAT y FLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 19:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/grisp-lac-una-estrategia-integrada-para-la-investigacion-en-arroz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/grisp-lac-una-estrategia-integrada-para-la-investigacion-en-arroz/]]></link>
			<title>GRiSP-LAC: Una estrategia integrada para la investigación en arroz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/proyecto-de-transformacion-de-agricultura-de-secano-a-riego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/proyecto-de-transformacion-de-agricultura-de-secano-a-riego/]]></link>
			<title>Proyecto de transformación de agricultura de secano a riego</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/proyecto-de-cosecha-de-agua-en-rice-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/proyecto-de-cosecha-de-agua-en-rice-today/]]></link>
			<title>Proyecto de Cosecha de Agua en Rice Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/actividades-previas-a-la-xi-conferencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/actividades-previas-a-la-xi-conferencia/]]></link>
			<title>Actividades Previas a la XI Conferencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/taller-regional-y-comite-tecnico-2010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/taller-regional-y-comite-tecnico-2010/]]></link>
			<title>Taller Regional y Comité Técnico 2010</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/una-estrategia-para-enfrentar-la-inestabilidad-del-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/una-estrategia-para-enfrentar-la-inestabilidad-del-cambio-climatico/]]></link>
			<title>Una estrategia para enfrentar la inestabilidad del cambio climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/el-comite-administrativo-del-flar-designa-a-joe-tohme-como-director-ejecutivo-interino-en-el-periodo-de-transicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/el-comite-administrativo-del-flar-designa-a-joe-tohme-como-director-ejecutivo-interino-en-el-periodo-de-transicion/]]></link>
			<title>El Comité Administrativo del FLAR designa a Joe Tohme como Director Ejecutivo interino en el período de transición</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 04:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/noticias-publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/noticias-publicaciones/]]></link>
			<title>Noticias y publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 19:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/acerca-del-flar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/acerca-del-flar/]]></link>
			<title>Acerca del FLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 21:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/nueva-variedad-de-arroz-fortaleza-fl-busca-fortalecer-la-produccion-nacional-en-costa-rica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/nueva-variedad-de-arroz-fortaleza-fl-busca-fortalecer-la-produccion-nacional-en-costa-rica/]]></link>
			<title>Nueva variedad de arroz Fortaleza FL busca fortalecer la producción nacional en Costa Rica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 18:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/mejoramiento-genetico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/mejoramiento-genetico/]]></link>
			<title>Mejoramiento genetico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 21:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/genetic-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/genetic-improvement/]]></link>
			<title>Genetic Improvement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 21:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/eduardo-graterol-12-years-of-leadership-a-harvest-of-satisfaction-and-trust-at-flar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/eduardo-graterol-12-years-of-leadership-a-harvest-of-satisfaction-and-trust-at-flar/]]></link>
			<title>Eduardo Graterol: 12 years of leadership, a harvest of satisfaction and trust at FLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 18:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/organizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/organizacion/]]></link>
			<title>Organización</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 16:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/eduardo-graterol-12-anos-de-liderazgo-una-cosecha-de-satisfaccion-y-confianza-en-el-flar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/eduardo-graterol-12-anos-de-liderazgo-una-cosecha-de-satisfaccion-y-confianza-en-el-flar/]]></link>
			<title>Eduardo Graterol: 12 años de liderazgo, una cosecha de satisfacción y confianza en el FLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 15:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/universidad-de-illinois-flar-y-la-alianza-de-bioversity-international-y-el-ciat-una-larga-relacion-que-se-formaliza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/universidad-de-illinois-flar-y-la-alianza-de-bioversity-international-y-el-ciat-una-larga-relacion-que-se-formaliza/]]></link>
			<title>Universidad de Illinois, FLAR y la Alianza de Bioversity International y el CIAT: una larga relación que se formaliza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 14:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/gobierno-de-panama-otorga-reconocimiento-de-organismo-internacional-a-la-alianza-bioversity-ciat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/gobierno-de-panama-otorga-reconocimiento-de-organismo-internacional-a-la-alianza-bioversity-ciat/]]></link>
			<title>Gobierno de Panamá otorga reconocimiento de organismo internacional a la Alianza Bioversity-CIAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 20:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/the-flar-administrative-committee-appoints-joe-tohme-as-interim-executive-director-during-the-transition-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/the-flar-administrative-committee-appoints-joe-tohme-as-interim-executive-director-during-the-transition-period/]]></link>
			<title>The FLAR Administrative Committee appoints Joe Tohme as interim Executive Director during the transition period.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 14:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 13:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/panama-fortalecera-su-sistema-de-semillas-certificadas-de-arroz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/panama-fortalecera-su-sistema-de-semillas-certificadas-de-arroz/]]></link>
			<title>Panamá fortalecerá su sistema de semillas certificadas de arroz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 19:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/institutional-strengthening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/institutional-strengthening/]]></link>
			<title>Institutional Strengthening</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 20:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/university-of-illinois-flar-and-the-alliance-of-bioversity-international-and-ciat-a-longstanding-relationship-formalized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/university-of-illinois-flar-and-the-alliance-of-bioversity-international-and-ciat-a-longstanding-relationship-formalized/]]></link>
			<title>University of Illinois, FLAR and the Alliance of Bioversity International and CIAT: A longstanding relationship formalized</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 14:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/about-flar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/about-flar/]]></link>
			<title>About FLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 20:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/process-agronomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/process-agronomy/]]></link>
			<title>Process Agronomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 20:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/el-consorcio-hiaal-y-cibus-impulsan-el-arroz-hibrido-tolerante-a-herbicida-mediante-edicion-genica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/el-consorcio-hiaal-y-cibus-impulsan-el-arroz-hibrido-tolerante-a-herbicida-mediante-edicion-genica/]]></link>
			<title>El consorcio HIAAL y CIBUS impulsan el arroz híbrido tolerante a herbicida, mediante edición génica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 16:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 19:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 19:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/ciencia-alianzas-y-nuevas-variedades-de-arroz-para-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/ciencia-alianzas-y-nuevas-variedades-de-arroz-para-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>Ciencia, alianzas y nuevas variedades de arroz para América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 20:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 13:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/hp104fl-nopal-crece-el-abanico-de-alternativas-varietales-para-la-costa-y-tropico-peruanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/hp104fl-nopal-crece-el-abanico-de-alternativas-varietales-para-la-costa-y-tropico-peruanos/]]></link>
			<title>HP104FL – Nopal: Crece el abanico de alternativas varietales para la Costa y Trópico peruanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/new-variety-of-fortaleza-fl-rice-seeks-to-strengthen-national-production-in-costa-rica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/new-variety-of-fortaleza-fl-rice-seeks-to-strengthen-national-production-in-costa-rica/]]></link>
			<title>New Variety of Fortaleza FL Rice Seeks to Strengthen National Production in Costa Rica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 18:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/the-hiaal-and-cibus-consortiums-promote-herbicide-tolerant-hybrid-rice-through-gene-editing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/the-hiaal-and-cibus-consortiums-promote-herbicide-tolerant-hybrid-rice-through-gene-editing/]]></link>
			<title>The HIAAL and CIBUS consortiums promote herbicide-tolerant hybrid rice through gene editing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 18:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/28084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/28084/]]></link>
			<title>Semillas para una producción más eficiente: Diagnóstico para optimizar el uso de semillas certificadas en Panamá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/un-ano-de-innovacion-alianzas-y-resultados-para-el-sector-arrocero-panameno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/un-ano-de-innovacion-alianzas-y-resultados-para-el-sector-arrocero-panameno/]]></link>
			<title>Un año de innovación, alianzas y resultados para el sector arrocero panameño</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/monitoreo-satelital-de-metano-un-paso-clave-para-la-sostenibilidad-en-los-cultivos-de-arroz-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/monitoreo-satelital-de-metano-un-paso-clave-para-la-sostenibilidad-en-los-cultivos-de-arroz-en-america-latina/]]></link>
			<title>Monitoreo satelital de metano: un paso clave para la sostenibilidad en los cultivos de arroz en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/flar-en-el-encuentro-internacional-para-la-produccion-de-arroz-sostenible-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/flar-en-el-encuentro-internacional-para-la-produccion-de-arroz-sostenible-en-chile/]]></link>
			<title>FLAR en el encuentro internacional para la producción de arroz sostenible en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/government-of-panama-grants-international-organization-recognition-to-the-alliance-bioversity-ciat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/government-of-panama-grants-international-organization-recognition-to-the-alliance-bioversity-ciat/]]></link>
			<title>Government of Panama Grants International Organization Recognition to the Alliance Bioversity-CIAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 20:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/espana-mira-hacia-el-flar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/espana-mira-hacia-el-flar/]]></link>
			<title>España mira hacia el FLAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/el-flar-celebra-30-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/el-flar-celebra-30-anos/]]></link>
			<title>El FLAR celebra 30 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/en/panama-to-strengthen-its-certified-rice-seed-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/en/panama-to-strengthen-its-certified-rice-seed-system/]]></link>
			<title>Panama to strengthen its certified rice seed system</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 19:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/grupo-de-productores-dominicanos-visitan-al-flar-y-la-alianza-bioversity-ciat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/grupo-de-productores-dominicanos-visitan-al-flar-y-la-alianza-bioversity-ciat/]]></link>
			<title>Grupo de productores dominicanos visitan al FLAR y la Alianza Bioversity &amp; CIAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/comites-tecnicos-del-flar-e-hiaal-se-reunieron-en-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/comites-tecnicos-del-flar-e-hiaal-se-reunieron-en-octubre/]]></link>
			<title>Comités Técnicos del FLAR e HIAAL se reunieron en octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://flar.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://flar.org/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 14:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
